• I-Bhanner_bg

Iparameter

Izixhobo zemveliso

HAYI. Igama lesixhobo Ukuchazwa kwezixhobo Iyunithi Qty Ukuchaneka
1 Oomatshini boomatshini be-CNC 2000 * 1500 * 700 seta 1 I-Hole (± 0.01) I-Parallelism (ubude be-100 ± 0.01)
2 Oomatshini boomatshini be-CNC I-1500 * 1000 * 500 seta 5 I-Hole (± 0.01) I-Parallelism (ubude be-100 ± 0.01)
2 Oomatshini boomatshini be-CNC I-1000 * 800 * 600 seta 1 I-Hole (± 0.01) I-Parallelism (ubude be-100 ± 0.01)
4 Oomatshini boomatshini be-CNC I-800 * 500 * 500 seta 3 I-Hole (± 0.01) I-Parallelism (ubude be-100 ± 0.01)
5 Oomatshini boomatshini be-CNC I-600 * 500 * 350 seta 2 I-Hole (± 0.01) I-Parallelism (ubude be-100 ± 0.01)
6 Oomatshini boomatshini be-CNC I-500 * 400 seta 1 I-Hole (± 0.01) I-Parallelism (ubude be-100 ± 0.01)
7 I-lathe yedijithali D180 * 500 seta 2 I-Diedter engaphandle (± 0.02), i-100 i-Taper ende (0.02)
8 I-lathe yedijithali I-D100 * 240 seta 3 I-Diedter engaphandle (± 0.02), i-100 i-Taper ende (0.02)
9 I-lathe yedijithali I-D80 * 200 seta 3 I-Diedter engaphandle (± 0.02), i-100 i-Taper ende (0.02)
10 I-lathe D500 * 1250 seta 1 I-Diedter engaphandle (± 0.02), i-100 i-Taper ende (0.02)
11 I-lathe I-D400 * 750 seta 2 I-Diedter engaphandle (± 0.02), i-100 i-Taper ende (0.02)
12 I-lathe I-D320 * 750 seta 1 I-Diedter engaphandle (± 0.02), i-100 i-Taper ende (0.02)
13 umatshini wokugaya I-920 * 410 * 400 seta 6 I-Hole (± 0.01) I-Parallelism (± 0.02)
14 imigidi yamanzi I-1000 * 620 seta 1 I-gcalism (± 0.0025)
15 Umatshini ongaphakathi nowangaphandle I-D320 * 1000 seta 1 I-Deameter engaphandle (± 0.0025), i-100 i-Taper ende (0.005)
16 Umatshini wokuGcina umphezulu weflethi I-150 * 250 seta 1 I-gcalism (± 0.0025)
17 Umatshini wokunyanga seta 1
18 umatshini wokugqibela 1
Iyonke 36

Isixhobo sokulinganisa

HAYI. Igama lesixhobo Ukuchazwa kwezixhobo Iyunithi Qty Ukuchaneka
1 Isixhobo esinokufikelela ezimbini zokulinganisa I-400 * 300 seta 1 0.001
2 Itafile yemabula I-1500 * 1000 * 165 seta 2 00 umgangatho
3 I-Rockwell Hard Hrc150 seta 1
4 Imitha yedijithali yedijithali I-250mm seta 1 0.001
5 I-micrometer engaphandle 0 ~ 25; 25 ~ 50 seta 10 0.001
6 Ngaphakathi i-micrometer 0 ~ 25; 25 ~ 50 seta 12 0.001
Iyonke 27